1000 Höhenmeter – härtester vertikal Kilometer in Vorarlberg – so beschreibt der Veranstalter diesen Lauf.
13 LSG-Läufer wagten sich an diesem wunderbaren „goldenen Herbsttag“ auf die kurze aber harte Laufstrecke von der Talstation der Karrenseilbahn über den Güter- und Wurzelweg auf den Gipfel des Hohen Staufen. Die Mühen wurden mit einem wunderbaren Ausblick auf das Rheintal und die umliegenden Berge belohnt.
Die Veranstaltung war auch heuer wieder sofort ausgebucht, und in wenigen Tagen waren die 130 Starterplätze weg.
Toll - die Veranstaltung wird ohne Startgeld durchgeführt und trägt sich nur durch Sponsoren und einer Tombola für die Starter. Der Reinerlös kommt einem Kind zugute, das nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht.
Eergbnisse:
Name Jg. Platzierung AK Zwischenzeit Endzeit
BIRNBAUMER Günther 1970 2. Herren IV 00:27:43 00:45:14
AMANN Mario 1974 7. Herren III 00:27:52 00:45:23
ZWICKLE Gerhard 1968 8. Herren IV 00:29:10 00:48:11
FÄSSLER Martin 1962 9. Herren IV 00:30:53 00:49:09
RUSCH Walter 1955 6. Herren V 00:31:56 00:51:38
SAHLER Klaus 1962 21. Herren IV 00:34:05 00:55:05
KOSITZ Christian 1966 23. Herren IV 00:34:19 00:56:55
FEND Wolfgang 1962 26. Herren IV 00:34:08 00:57:47
NIESTEN Thijs 1959 14. Herren V 00:36:13 00:59:44
INNERHOFER Willi 1953 15. Herren V 00:37:17 01:01:58
STOFLETH Andreas 1978 27. Herren III 00:38:26 01:04:52
MAYER Horst 1940 1. Herren VII 00:39:17 01:05:16
WETZSTEIN Dieter 1963 35. Herren IV 00:38:00 01:07:41
Gratulation an alle Läufer.
Link zur Seite des Staufenlaufes: www.staufenlauf.at