„Zürich goes fast“ lautet das Motto des Zürich Marathons. Viele Läuferinnen und Läufer unseres Vereins bestätigten dieses Motto trotz widriger Wetterumstände mit einer persönlichen Bestzeit.
Gratulation an alle Finisher.
AK Rang
42-W30 5. Khreis Mirjam 3:21.38,2
42-W40 13. Mödritscher-Herburger Christine 3:26.11,6
42-W30 32. Loser Andrea 3:40.23,9
42-W50 10. Donner Angelika 3:50.50,3
42-W40 51. Holzmüller Petra 3:54.07,4
42-M40 18. Birnbaumer Günther 2:53.10,4
42-M50 32. Fend Wolfgang 3:06.33,7
42-M45 100. Kaufmann Christoph 3:16.08,3
42-M45 122. Nesensohn Hubert 3:20.15,5
42-M50 63. Schmid Günter 3:20.31,3
42-M40 137. Haueis Paul 3:21.39,5
42-M45 239. Waidacher Gottfried 3:36.52,1
42-M60 21. Rümmele Karl 3:37.47,1
42-M30 306. Hämmerle Martin 3:44.42,1
42-M50 175. Niesten Thijs 3:45.34,8
42-M30 553. Raum Daniel 4:59.57,2 (Paceläufer für 5 Stunden)
10-W40 24. Zechner Anja 48.38,1
10-W40 110. Schmid Andrea 56.57,1
Unser Läufer und Läuferinnen sind schon fleißig unterwegs und bereits die ersten großen Stadtmarathons gelaufen.
Niederstetter Alexander in 3:03:56
DENK Veronika in 04:07:19
STAUDACH Ralph in 02:44:52
Giesinger Heinz in 2:51:21
Mennel Martin-Thomas in 2:59:18
Krüse Robert in 3:03:51
Wilczek Joachim in 3:02:00
Dallapiccola Thomas in 3:13:27
Duer Michael in 3:26:58
Klemisch Bernd in 3:33:29
Wetzstein Dieter in 4:06:33
Eugster Verena in 1:29:32
Zwickle Gerhard in 1:32:53
Mender Peter in 1:44:51
Mender Sabine in 1:50:39
Felizeter-Kessler Monika 3:34:59
Hamburg
Fink Christiane 3:58:04