LSG Challenge 2015 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SU |
Perle-Alge Sabrina | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 4 | 98 | ||
Walser Bianca | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 36 | 4 | 86 | |||
Mayer Horst | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 84 | |||||
Dallapiccola Thomas | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 50 | |||||
Urbaniec Slawomir | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 46 | ||||
Böhler Christina | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||||
Franz Herbert | 12 | 24 | 36 | ||||||||
Fessler Konrad | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||
Innerhofer Willi | 8 | 4 | 12 | 8 | 32 | ||||||
Troy Reinhard | 10 | 12 | 10 | 32 | |||||||
Erler Astrid | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||
Steger Harald | 10 | 12 | 22 | ||||||||
Wetzstein Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |||||
Jäger Oswald | 1 | 8 | 10 | 19 | |||||||
Posch Robin | 1 | 8 | 8 | 17 | |||||||
Schmid Günter | 2 | 6 | 8 | 16 | |||||||
Fend Wolfgang | 8 | 4 | 2 | 14 | |||||||
Staudacher Ralph | 12 | 12 | |||||||||
Rauch Arno | 12 | 12 | |||||||||
Rößle Alice | 12 | 12 | |||||||||
Weiss Reinhard | 12 | 12 | |||||||||
Türtscher Manuela | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||
Giesinger Heinz | 10 | 10 | |||||||||
Feichtinger Herbert | 10 | 10 | |||||||||
Fink Christiane | 10 | 10 | |||||||||
Jäger Oswald | 8 | 8 | |||||||||
Loser Andrea | 6 | 6 | |||||||||
Purin Christian | 6 | 6 | |||||||||
Weichselbaum Jürgen | 6 | 6 | |||||||||
Schmid Martin | 5 | 5 | |||||||||
Schattauer Gerd | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Steger Ulli | 4 | 4 | |||||||||
Wilczek Joachim | 4 | 4 | |||||||||
Nussbaumer Cornelia | 2 | 2 | |||||||||
Appollonio Arno | 2 | 2 | |||||||||
Kerschat Michael | 1 | 1 | |||||||||
Seeber Arnold | 1 | 1 | |||||||||
Waidacher Gottfried | 1 | 1 |
Nr | Datum |
Event |
1 | 21.02. |
Halle (ULC Dornbirn) |
2 | 01.03. |
VLV Crosslauf in
Feldkirch (Feldkirch/ TS Gisingen) |
3 | 19.04. |
VLV Halbmarathon in
Bludenz ("Bludenz läuft"/ULC) |
4 | 25.04. |
VLV 10.000 m Bahn in
Götzis (SG Götzis) |
5 | 09.05. |
VLV Berglauf in Feldkirch ("Älpelelauf"/LSV Feldkirch) |
6 | 16.05. |
VLV 10 KM-Straße in Fußach
" (Rheindeltalauf"/Marathon-Team-Fußach) |
7 | 20.05. |
VLV Stadion-Meisterschaften 5.000 Meter in Dornbirn (ULC Dornbirn) |
8 |
14.06. |
VLV Stadion-Meisterschaften (100m, 200m, 800m, 1.500m) in Bregenz (TS Bregenz ) |
9 |
16.09. |
VLV Meisterschaften Langstaffel in Lustenau (TS Lustenau) |
10 | 4.10. |
VLV Meisterschaften "Sparkasse-3-Länder-Marathon" (Lindau - Bregenz) |
Das System des Cups beruht darauf Punkte zu sammeln. Einerseits können viele Punkte durch eine gute Platzierung, aber auch durch die generelle Teilnahme erreicht werden.
Für die Plätze 1 bis 6 werden 12 – 10 – 8 - 6 - 4 – 2 Punkte vergeben, sofern die geforderten Limits erreicht werden. Ab Platz 7 wird je ein Punkt für die Teilnahme vergeben. Bei Berglauf und allen Straßenläufen werden Teilnahmepunkte nur bis Platz 20 vergeben. Diese Platzierungen gelten pro Altersklasse.
Vor diesem Hintergrund bringt ein starkes Auftreten des Vereins viele Punkte und fördert zusätzlich das Vereinsleben, wenn wir als große Laufgruppe dabei sind.
Wie in der Vergangenheit übernimmt auch heuer der Verein wieder das Startgeld für alle oben genannten Läufe. Ausgenommen ist der Marathon.
Jedes Vereinsmitglied, welches zumindest an vier VLV Meisterschaften plus Jahreshauptversammlung teilgenommen hat, erhält am Jahresende eine Anerkennung.