Unsere Vereinsmeisterschaft wurde heuer in Satteins im Rahmen des 7 KM Laufes „Wirtshaus zum Stern Rundlauf“ durchgeführt. Eine Läuferin und 13 Läufer stellten sich der Herausforderung und liefen um den Vereinsmeistertitel.
Da es keine Altersklassen gab, bekamen die Läufer je nach Alter einen Zeitbonus, der von ihrer aktuellen Laufzeit abgezogen wurde.
Das Wetter meinte es gut mit uns, und bei Sonnenschein und angenehmen
Lauftemperaturen fiel der Startschuss. Nach knapp einer halben Stunde waren alle im Ziel, und Sigi rechnete mit der Bonusliste die aktuellen Zeiten für unsere Meisterschaft aus.
Bei einer kleinen Siegerehrung überreichte Wolfgang der erstplatzierten Dame und den drei besten Herren für ihre Leistung je einen Gutschein.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jg | Zeit | Bonus | Netto |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Denk | Veronika | 80 | 32:21 | 00:00 | 32:21 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Greber | Michael | 88 | 24:37 | 00:00 | 24:37 |
2 | Urbaniec | Slavomir | 65 | 26:01 | 00:55 | 25:06 |
3 | Kerschat | Michael | 64 | 26:26 | 01:00 | 25:26 |
4 |
Molzbichler |
Hermann |
70 | 26:02 | 00:30 | 25:32 |
5 | Mennel | Martin | 72 | 26:16 | 00:20 | 25:56 |
6 | Birnbaumer | Günther | 70 | 26:58 | 00:30 | 26:28 |
7 | Rüf | Reinhold | 52 | 28:58 | 02:27 | 26:31 |
8 | Wilczek | Joachim | 69 | 27:23 | 00:35 | 26:48 |
9 | Krüse | Robert | 57 | 29:03 | 01:47 | 27:16 |
10 | Nothdurfter | Karl | 38 | 32:49 | 05:07 | 27:42 |
11 | Fend | Wolfgang | 62 | 28:53 | 01:10 | 27:43 |
12 | Bitriol | Thomas | 61 | 29:24 | 01:15 | 28:09 |
13 | Wetzstein | Dieter | 63 | 32:12 | 01:05 | 31:07 |
Andere Läuferinnen und Läufer liefen an diesem Tag den ebenfalls durchgeführten Halbmarathon und erreichten in ihren Altersklassen so machen Podestplatz.
Alle Ergebnisse können unter http://www2.your-sports.com/details/index.php?page=4&eventid=4726〈=de angeschaut werden.
Impressionen: